Jumlah Laporan yang masuk ke Ombudsman RI...
Data yang disajikan merupakan Laporan/Pengaduan yang masuk ke Ombudsman Republik Indonesia pada Tahun 2024 mulai dari Januari sampai dengan Maret Tahun 2024. Data yang digunakan merujuk dari aplikasi SIMPeL 4 pertanggal 31 Maret 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kantor Registrasi | text | ||
| Januari | numeric | ||
| Februari | numeric | ||
| Maret | numeric | ||
| Grand Total | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 7, 2024 |
| Metadata last updated | May 7, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | Other (Open) |
| Created | 2 years ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,882 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c848e168-5487-41e9-88a6-374c24cbc6d0 |
| On same domain | True |
| Package id | 1e86c3b1-4d62-4236-9e89-425f4faa7bec |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
