Jumlah Laporan yang masuk ke Ombudsman RI...
Dataset description:
Data yang disajikan merupakan Laporan/Pengaduan yang masuk ke Ombudsman Republik Indonesia Triwulan 1 Tahun 2024 mulai dari Januari sampai dengan Maret. Data yang digunakan merujuk dari...
Source: Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk ke Ombudsman RI
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kantor Registrasi | text | ||
| Januari | numeric | ||
| Februari | numeric | ||
| Maret | numeric | ||
| Grand Total | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 7, 2024 |
| Metadata last updated | May 7, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | Other (Open) |
| Created | 2 years ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,882 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c28535a9-533d-4eb1-85ac-aee78a6d332a |
| On same domain | True |
| Package id | 1e86c3b1-4d62-4236-9e89-425f4faa7bec |
| State | active |
| Url type | upload |
