Persentase Dugaan Maladministrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Menurut Jenis
Dữ liệu và nguồn
-
Persentase Dugaan Maladministrasi.xlsxXLSX
Persentase Dugaan Maladministrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik...
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Nguồn | simpel4.ombudsman.go.id |
| Tác giả | Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat |
| Người bảo dưỡng | Indra Dwi Aprianto |
| Phiên bản | 4.0 |
| Last Updated | tháng 9 22, 2023, 14:17 (+0700) |
| Được tạo ra | tháng 9 22, 2023, 14:16 (+0700) |
| Persentase | 3 Bulan Sekali |
