Jumlah Laporan Masyarakat ke Ombudsman RI...
Jumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat yang disampaikan kepada Ombudsman Republik Indonesia baik itu Kantor Pusat maupun Perwakilan berdasarkan Substansi Laporan pada Triwulan 2 Tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Mô tả |
|---|---|---|---|
| Substansi | text | ||
| Juli | numeric | ||
| Agustus | numeric | ||
| September | numeric | ||
| Grand Total | numeric |
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 17 tháng 10, 2024 |
| Metadata last updated | 17 tháng 10, 2024 |
| Được tạo ra | Không biết |
| Định dạng | XLSX |
| Giấy phép | Other (Open) |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11.686 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 51b836b9-5625-4ded-955d-56bf66b9d267 |
| On same domain | True |
| Package id | 5830e936-ee2b-429f-8219-dfe7a676df72 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Được tạo ra | 1 năm trước |
