Dugaan Maladministrasi Tahun 2023.xlsx
Jumlah Laporan Masyarakat yang masuk ke Ombudsman RI Tahun 2023 Berdasarkan Dugaan Maladministrasi
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Mô tả |
|---|---|---|---|
| Dugaan Maladministrasi | text | ||
| Januari | numeric | ||
| Februari | numeric | ||
| Maret | numeric | ||
| April | numeric | ||
| Mei | numeric | ||
| Juni | numeric | ||
| Juli | numeric | ||
| Agustus | numeric | ||
| September | numeric | ||
| Oktober | numeric | ||
| November | numeric | ||
| Desember | numeric | ||
| Grand Total | numeric |
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 6 tháng 5, 2024 |
| Metadata last updated | 6 tháng 5, 2024 |
| Được tạo ra | Không biết |
| Định dạng | XLSX |
| Giấy phép | Other (Open) |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11.094 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e6b896bc-6c05-4534-9f50-01cd1b69a541 |
| On same domain | True |
| Package id | 2c145074-e3f8-45f3-b319-95e8d5a57cdf |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Được tạo ra | 2 năm trước |
