Jumlah Laporan Masyarakat ke Ombudsman RI...
Jumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat yang disampaikan kepada Ombudsman Republik Indonesia baik itu Kantor Pusat maupun Perwakilan berdasarkan Substansi Laporan pada Triwulan 3 Tahun 2025
Rečnik podataka
| Kolona | Tip | Labela | Opis |
|---|---|---|---|
| SUBSTANSI | text | ||
| JULI | numeric | ||
| AGUSTUS | numeric | ||
| SEPTEMBER | numeric | ||
| JUMLAH | numeric |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 06. oktobar 2025. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 06. oktobar 2025. |
| Kreirano | nepoznat |
| Format | XLSX |
| Licenca | Other (Open) |
| Kreirano | pre 2 meseca |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11.948 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c64e215b-7c04-4df0-a1aa-16db6497e2a6 |
| On same domain | True |
| Package id | 46b2c1d8-f1c7-4a5d-bf57-f8695c5ab0a5 |
| State | active |
| Url type | upload |
