jumlah-laporan-masyarakat-ke-ombudsman-ri-pusat...
Opis skupa podataka:
Data ini berdasarkan Laporan/Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Pusat yang diselesaikan sampai dengan Triwulan 3 Tahun 2025. Jumlah tersebut merupakan data yang telah ditarik melalui...
Izvor: Jumlah laporan/pengaduan masyarakat ke Ombudsman RI Pusat yang diselesaikan
Rečnik podataka
| Kolona | Tip | Labela | Opis |
|---|---|---|---|
| UNIT KERJA | text | ||
| JUMLAH | numeric |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 07. oktobar 2025. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 07. oktobar 2025. |
| Kreirano | nepoznat |
| Format | XLSX |
| Licenca | Other (Open) |
| Kreirano | pre 2 meseca |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10.735 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6f1d387a-8804-4b1e-aa8f-a9f2e480f638 |
| On same domain | True |
| Package id | ef17beb5-5962-4619-a2bf-b291745e74aa |
| State | active |
| Url type | upload |
