Jumlah Laporan Masyarakat ke Ombudsman RI...
Jumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat yang disampaikan kepada Ombudsman Republik Indonesia baik itu Kantor Pusat maupun Perwakilan berdasarkan Substansi Laporan pada Triwulan 2 Tahun 2024
Rečnik podataka
| Kolona | Tip | Labela | Opis |
|---|---|---|---|
| Substansi | text | ||
| Juli | numeric | ||
| Agustus | numeric | ||
| September | numeric | ||
| Grand Total | numeric |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 17. oktobar 2024. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 17. oktobar 2024. |
| Kreirano | nepoznat |
| Format | XLSX |
| Licenca | Other (Open) |
| Kreirano | pre 1 godine |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11.686 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 51b836b9-5625-4ded-955d-56bf66b9d267 |
| On same domain | True |
| Package id | 5830e936-ee2b-429f-8219-dfe7a676df72 |
| State | active |
| Url type | upload |
