Jumlah laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik menurut jenis
Podaci i Resursi
-
Jumlah Dugaan Maladministrasi Triwulan 2 Tahun...XLSX
Jumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat yang diterima Ombudsman pada Triwulan 2...
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | Simpel4.ombudsman.go.id |
| Autor | Keasistenan Utama Substansi I-VII |
| Održava | Tengku Reza Pahlepi |
| Verzija | 4.0 |
| Poslednje izmene | oktobar 17, 2024, 16:08 (+0700) |
| Kreirano | avgust 2, 2024, 09:57 (+0700) |
| Frekuensi Pembaharuan | 3 Bulan Sekali |
