jumlah-laporan-masyarakat-ke-ombudsman-ri-perwa...
Jumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan Ombudsman Republik Perwakilan pada Triwulan 1 Tahun 2025 berdasarkan data tarikan 09 April 2025.
Rečnik podataka
| Kolona | Tip | Labela | Opis |
|---|---|---|---|
| UNIT KERJA | text | ||
| JANUARI | numeric | ||
| FEBRUARI | numeric | ||
| MARET | numeric | ||
| JUMLAH | numeric |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 07. jul 2025. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 07. jul 2025. |
| Kreirano | nepoznat |
| Format | XLSX |
| Licenca | Other (Open) |
| Kreirano | pre 8 meseci |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11.756 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2a94f751-a569-4d38-84f4-2cff705283cc |
| On same domain | True |
| Package id | f22b8e67-6171-4a43-bd09-0e7b4206b95a |
| State | active |
| Url type | upload |
