Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk ke Ombudsman RI berdasarkan Substansi laporan/pengaduan
Podaci i Resursi
-
Jumlah Laporan berdasarkan Substansi TW 2 Tahun 2024XLSX
Jumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat yang disampaikan kepada Ombudsman...
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | Simpel4.ombudsman.go.id |
| Autor | Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat |
| Održava | Tengku Reza Pahlepi |
| Verzija | 4.0 |
| Poslednje izmene | septembar 6, 2024, 11:18 (+0700) |
| Kreirano | jul 25, 2024, 14:57 (+0700) |
| Frekuensi Pembaharuan | 3 Bulan Sekali |
