Jumlah Laporan Masyarakat Berdasarkan Cara Penyampaian Tahun 2023 Triwulan 2
Podaci i Resursi
-
Jumlah Laporan Masyarakat Berdasarkan Cara...CSV
Jumlah Laporan Masyarakat Berdasarkan Cara Penyampaian Tahun 2023 Triwulan 2
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | simpel4.ombudsman.go.id |
| Autor | Keasisten Utama Pengaduan Masyarakat |
| Održava | Indra Dwi Aprianto |
| Verzija | 4.0 |
| Poslednje izmene | jul 12, 2023, 15:25 (+0700) |
| Kreirano | jul 12, 2023, 15:23 (+0700) |
| Frekuensi Penerbitan | 3 Bulan Sekali |
