Jumlah laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik menurut jenis
Podaci i Resursi
-
Jumlah Laporan Masyarakat ke Ombudsman RI...XLSX
Jumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat yang diterima Ombudsman pada Triwulan 3...
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | Simpel4.ombudsman.go.id |
| Autor | Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat |
| Održava | Tengku Reza Pahlepi |
| Verzija | 4.0 |
| Poslednje izmene | oktobar 6, 2025, 13:41 (+0700) |
| Kreirano | oktobar 6, 2025, 11:26 (+0700) |
| Frekuensi Pembaharuan | 3 Bulan Sekali |
