Persentase Dugaan Maladministrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Menurut Jenis
Data and Resources
-
Persentase Dugaan Maladministrasi.xlsxXLSX
Persentase Dugaan Maladministrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | simpel4.ombudsman.go.id |
| Pembuat | Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat |
| Pemelihara | Indra Dwi Aprianto |
| Versi | 4.0 |
| Last Updated | September 22, 2023, 14:17 (WIB) |
| Dibuat | September 22, 2023, 14:16 (WIB) |
| Persentase | 3 Bulan Sekali |
