Jumlah Laporan Masyarakat yang telah...
Jumlah Laporan Masyarakat yang diselesaikan Tahun 2023
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Kantor Perwakilan | text | ||
| Januari | numeric | ||
| Februari | numeric | ||
| Maret | numeric | ||
| April | numeric | ||
| Mei | numeric | ||
| Juni | numeric | ||
| Juli | numeric | ||
| Agustus | numeric | ||
| September | numeric | ||
| Oktober | numeric | ||
| November | numeric | ||
| Desember | numeric | ||
| Grand Total | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 6 Mei 2024 |
| Metadata last updated | 6 Mei 2024 |
| Dibuat | unknown |
| Format | XLSX |
| Lisensi | Other (Open) |
| Dibuat | 2 tahun yang lalu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11.347 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 49637b4f-54f7-471c-b81b-50abfdfe9ba9 |
| On same domain | True |
| Package id | 6bdd813b-95c1-4bf2-abfb-4144e321e8e7 |
| State | active |
| Url type | upload |
