Jumlah laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik menurut jenis
Data and Resources
-
Jumlah Dugaan Maladministrasi Triwulan 2 Tahun...XLSX
Jumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat yang diterima Ombudsman pada Triwulan 2...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Simpel4.ombudsman.go.id |
| Pembuat | Keasistenan Utama Substansi I-VII |
| Pemelihara | Tengku Reza Pahlepi |
| Versi | 4.0 |
| Last Updated | Oktober 17, 2024, 16:08 (WIB) |
| Dibuat | Agustus 2, 2024, 09:57 (WIB) |
| Frekuensi Pembaharuan | 3 Bulan Sekali |
