Jumlah Dugaan Maladministrasi Tahun 2024.xlsx
Jumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat yang diterima Ombudsman pada Triwulan 1 Tahun 2024 berdasarkan Jenis Dugaan Maladministrasi
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 26 Juli 2024 |
| Metadata last updated | 26 Juli 2024 |
| Dibuat | unknown |
| Format | XLSX |
| Lisensi | Other (Open) |
| Dibuat | 2 tahun yang lalu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11.048 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ee87254c-6ea7-485d-b2ec-c609a36e3d75 |
| On same domain | True |
| Package id | 6e48df82-5f51-4650-9b90-af01d5d3d5a8 |
| State | active |
| Url type | upload |
