Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk ke Ombudsman RI berdasarkan Substansi laporan/pengaduan
Data and Resources
-
Jumlah Laporan berdasarkan Substansi TW 2 Tahun 2024XLSX
Jumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat yang disampaikan kepada Ombudsman...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Simpel4.ombudsman.go.id |
| Pembuat | Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat |
| Pemelihara | Tengku Reza Pahlepi |
| Versi | 4.0 |
| Last Updated | September 6, 2024, 11:18 (WIB) |
| Dibuat | Juli 25, 2024, 14:57 (WIB) |
| Frekuensi Pembaharuan | 3 Bulan Sekali |
