Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk ke Ombudsman RI berdasarkan Substansi laporan/pengaduan
Data and Resources
-
Jumlah Laporan berdasarkan Substansi TW 1...XLSX
Jumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat yang disampaikan kepada Ombudsman...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | simpel4.ombudsman.go.id |
| Pembuat | Keasisten Utama Pengaduan Masyarakat |
| Pemelihara | Tengku Reza Pahlepi |
| Versi | 4.0 |
| Last Updated | September 6, 2024, 11:18 (WIB) |
| Dibuat | Mei 7, 2024, 13:45 (WIB) |
| frekuensi pembaharuan | 3 Bulan Sekali |
