Persentase Dugaan Maladministrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Menurut Jenis
Data and Resources
-
Persentase Dugaan Maladministrasi.xlsxXLSX
Persentase Dugaan Maladministrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | simpel4.ombudsman.go.id |
| Author | Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat |
| Maintainer | Indra Dwi Aprianto |
| Version | 4.0 |
| Last Updated | September 22, 2023, 14:17 (+0700) |
| Created | September 22, 2023, 14:16 (+0700) |
| Persentase | 3 Bulan Sekali |
