Jumlah Laporan berdasarkan Substansi TW 1...
Jumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat yang disampaikan kepada Ombudsman Republik Indonesia baik itu Kantor Pusat maupun Perwakilan berdasarkan Substansi Laporan pada TW 1 Tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Substansi | text | ||
| 2024.0 | numeric | ||
| Grand Total | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 7, 2024 |
| Metadata last updated | May 7, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | Other (Open) |
| Created | 2 years ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,813 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8a7dadfb-6671-4cd4-818b-13ee0bf2c5e8 |
| On same domain | True |
| Package id | d1e9ff1a-1be6-4602-9103-21db4e21ab4e |
| State | active |
| Url type | upload |
