jumlah-laporan-masyarakat-ke-ombudsman-ri-perwa...
Jumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan Ombudsman Republik Perwakilan pada Triwulan 2 Tahun 2025 berdasarkan data tarikan 02 Juli 2025.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| UNIT KERJA | text | ||
| APRIL | numeric | ||
| MEI | numeric | ||
| JUNI | numeric | ||
| JUMLAH | numeric |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2025年7月7日 |
| Metadata last updated | 2025年7月7日 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | XLSX |
| 授权 | Other (Open) |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11,689 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 73ea25bc-0f67-4dcd-86e2-0cf9d29f04c9 |
| On same domain | True |
| Package id | 52fc6310-2aae-49bb-9009-040987d662e7 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 创建的 | 5个月前 |
