Jumlah Laporan Masyarakat yang masuk ke...
Data yang disajikan merupakan Laporan/Pengaduan yang masuk ke Ombudsman Republik Indonesia pada Tahun 2025 mulai dari April sampai dengan Juni Tahun 2025. Data yang digunakan merujuk dari aplikasi SIMPeL 4 pertanggal 02 Juli 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| UNIT KERJA | text | ||
| APRIL | numeric | ||
| MEI | numeric | ||
| JUNI | numeric | ||
| JUMLAH | numeric |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2025年7月7日 |
| Metadata last updated | 2025年7月7日 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | XLSX |
| 授权 | Other (Open) |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11,251 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 636db84c-ee0b-4cef-9a75-f729a19f8ee5 |
| On same domain | True |
| Package id | a2b98560-e394-4045-aed8-4adc8f8ea3e6 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 创建的 | 5个月前 |
