Jumlah Laporan berdasarkan Substansi TW 1...
Jumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat yang disampaikan kepada Ombudsman Republik Indonesia baik itu Kantor Pusat maupun Perwakilan berdasarkan Substansi Laporan pada TW 1 Tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| Substansi | text | ||
| 2024.0 | numeric | ||
| Grand Total | numeric |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2024年5月7日 |
| Metadata last updated | 2024年5月7日 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | XLSX |
| 授权 | Other (Open) |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,813 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8a7dadfb-6671-4cd4-818b-13ee0bf2c5e8 |
| On same domain | True |
| Package id | d1e9ff1a-1be6-4602-9103-21db4e21ab4e |
| State | active |
| Url type | upload |
| 创建的 | 2年前 |
