Jumlah Laporan Masyarakat Berdasarkan Kelompok...
Jumlah Laporan Masyarakat Berdasarkan Kelompok Terlapor Tahun 2023 Per Oktober 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| Kelompok Terlapor | text | ||
| Jumlah | numeric |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2023年12月7日 |
| Metadata last updated | 2023年12月7日 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | XLSX |
| 授权 | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,041 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | da19362c-57fc-415e-912d-9b2433cc14fe |
| On same domain | True |
| Package id | 7617089a-0a85-4023-9b29-b3ceb1785674 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 创建的 | 2年前 |
