Jumlah Laporan Masyarakat yang telah...
Jumlah Laporan Masyarakat yang diselesaikan Tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Mô tả |
|---|---|---|---|
| Kantor Perwakilan | text | ||
| Januari | numeric | ||
| Februari | numeric | ||
| Maret | numeric | ||
| April | numeric | ||
| Mei | numeric | ||
| Juni | numeric | ||
| Juli | numeric | ||
| Agustus | numeric | ||
| September | numeric | ||
| Oktober | numeric | ||
| November | numeric | ||
| Desember | numeric | ||
| Grand Total | numeric |
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 6 tháng 5, 2024 |
| Metadata last updated | 6 tháng 5, 2024 |
| Được tạo ra | Không biết |
| Định dạng | XLSX |
| Giấy phép | Other (Open) |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11.347 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 49637b4f-54f7-471c-b81b-50abfdfe9ba9 |
| On same domain | True |
| Package id | 6bdd813b-95c1-4bf2-abfb-4144e321e8e7 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Được tạo ra | 2 năm trước |
