Jumlah Laporan Masyarakat yang masuk ke...
Data yang disajikan merupakan Laporan/Pengaduan yang masuk ke Ombudsman Republik Indonesia pada Tahun 2025 mulai dari Januari sampai dengan Maret Tahun 2025. Data yang digunakan merujuk dari aplikasi SIMPeL 4 pertanggal 09 April 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Mô tả |
|---|---|---|---|
| UNIT KERJA | text | ||
| JANUARI | numeric | ||
| FEBRUARI | numeric | ||
| MARET | numeric | ||
| JUMLAH | numeric |
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 29 tháng 4, 2025 |
| Metadata last updated | 7 tháng 7, 2025 |
| Được tạo ra | Không biết |
| Định dạng | XLSX |
| Giấy phép | Other (Open) |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11.275 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f9f0f37e-2ca9-4152-8e9a-a25f3c271b5c |
| On same domain | True |
| Package id | 5f8547f5-9b72-4de0-b3bd-d0e3de7a2c7c |
| State | active |
| Url type | upload |
| Được tạo ra | 8 tháng trước |
