Jumlah Laporan Masyarakat Tahun 2023 Per Oktober 2023
Jumlah Laporan Masyarakat Tahun 2023 Per Oktober 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Mô tả |
|---|---|---|---|
| Kantor Ombudsman RI | text | ||
| Januari | numeric | ||
| Februari | numeric | ||
| Maret | numeric | ||
| April | numeric | ||
| Mei | numeric | ||
| Juni | numeric | ||
| Juli | numeric | ||
| Agustus | numeric | ||
| September | numeric | ||
| Oktober | numeric | ||
| Total Perkantor | numeric |
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 7 tháng 12, 2023 |
| Metadata last updated | 7 tháng 12, 2023 |
| Được tạo ra | Không biết |
| Định dạng | XLSX |
| Giấy phép | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 12.502 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 57df16e5-38e0-4c7b-9111-e9d03f001fa4 |
| On same domain | True |
| Package id | def765f8-9447-4c27-a792-690a5ae07786 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Được tạo ra | 2 năm trước |
