jumlah-laporan-masyarakat-ke-ombudsman-ri-perwa...
Jumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan Ombudsman Republik Perwakilan pada Triwulan 2 Tahun 2025 berdasarkan data tarikan 02 Juli 2025.
Rečnik podataka
| Kolona | Tip | Labela | Opis |
|---|---|---|---|
| UNIT KERJA | text | ||
| APRIL | numeric | ||
| MEI | numeric | ||
| JUNI | numeric | ||
| JUMLAH | numeric |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 07. jul 2025. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 07. jul 2025. |
| Kreirano | nepoznat |
| Format | XLSX |
| Licenca | Other (Open) |
| Kreirano | pre 5 meseci |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11.689 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 73ea25bc-0f67-4dcd-86e2-0cf9d29f04c9 |
| On same domain | True |
| Package id | 52fc6310-2aae-49bb-9009-040987d662e7 |
| State | active |
| Url type | upload |
