Persentase Dugaan Maladministrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Menurut Jenis
Podaci i Resursi
-
Persentase Dugaan Maladministrasi.xlsxXLSX
Persentase Dugaan Maladministrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik...
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | simpel4.ombudsman.go.id |
| Autor | Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat |
| Održava | Indra Dwi Aprianto |
| Verzija | 4.0 |
| Poslednje izmene | septembar 22, 2023, 14:17 (+0700) |
| Kreirano | septembar 22, 2023, 14:16 (+0700) |
| Persentase | 3 Bulan Sekali |
