Jumlah laporan/pengaduan masyarakat ke Ombudsman RI pusat yang diselesaikan
Podaci i Resursi
-
Laporan Diselesaikan Tahun 2024.xlsxXLSX
Jumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan Ombudsman Republik...
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | simpel4.ombudsman.go.id |
| Autor | Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik |
| Održava | Tengku Reza Pahlepi |
| Verzija | 4.0 |
| Poslednje izmene | maj 14, 2025, 13:21 (+0700) |
| Kreirano | maj 7, 2024, 12:21 (+0700) |
| frekuensi pembaharuan | Tahunan |
