Jumlah Laporan Masyarakat yang masuk ke...
Data yang disajikan merupakan Laporan/Pengaduan yang masuk ke Ombudsman Republik Indonesia pada Tahun 2025 mulai dari Januari sampai dengan Maret Tahun 2025. Data yang digunakan merujuk dari aplikasi SIMPeL 4 pertanggal 09 April 2025
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| UNIT KERJA | text | ||
| JANUARI | numeric | ||
| FEBRUARI | numeric | ||
| MARET | numeric | ||
| JUMLAH | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 29 April 2025 |
| Metadata last updated | 7 Juli 2025 |
| Dibuat | unknown |
| Format | XLSX |
| Lisensi | Other (Open) |
| Dibuat | 8 bulan yang lalu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11.275 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f9f0f37e-2ca9-4152-8e9a-a25f3c271b5c |
| On same domain | True |
| Package id | 5f8547f5-9b72-4de0-b3bd-d0e3de7a2c7c |
| State | active |
| Url type | upload |
