Jumlah Laporan Masyarakat ke Ombudsman RI...
Jumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat yang disampaikan kepada Ombudsman Republik Indonesia baik itu Kantor Pusat maupun Perwakilan berdasarkan Substansi Laporan pada Triwulan 2 Tahun 2024
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Substansi | text | ||
| Juli | numeric | ||
| Agustus | numeric | ||
| September | numeric | ||
| Grand Total | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 17 Oktober 2024 |
| Metadata last updated | 17 Oktober 2024 |
| Dibuat | unknown |
| Format | XLSX |
| Lisensi | Other (Open) |
| Dibuat | 1 tahun yang lalu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11.686 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 51b836b9-5625-4ded-955d-56bf66b9d267 |
| On same domain | True |
| Package id | 5830e936-ee2b-429f-8219-dfe7a676df72 |
| State | active |
| Url type | upload |
