Jumlah Laporan Masyarakat ke Ombudsman RI...
Dataset description:
Data tersebut merupakan Laporan/Pengaduan Masyarakat Kepada Ombudsman berdasarkan substansi yang dilaporkan pada Triwulan 4 (Oktober, November dan Desember) 2024 dengan mengacu pada Data...
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| SUBSTANSI | text | ||
| OKTOBER | numeric | ||
| NOVEMBER | numeric | ||
| DESEMBER | numeric | ||
| JUMLAH | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 8 Januari 2025 |
| Metadata last updated | 8 Januari 2025 |
| Dibuat | unknown |
| Format | XLSX |
| Lisensi | Other (Open) |
| Dibuat | 1 tahun yang lalu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11.488 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | efe0c6f7-8ae2-4605-9c0c-91b0dd7b2d17 |
| On same domain | True |
| Package id | 7d2b9d28-3b60-48e3-b9f2-1af2ad6047e7 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
