Laporan Masuk Dinas Penanaman Modal dan...
Data ini memuat informasi terkait Laporan Ombudsman yang masuk pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Penjelasan variabel ini berisi mengenai 1. Tahun : Tahun 2. DPMPTSP :DPMPTSP 3. Satuan : Satuan 4. Laporan Masuk : Proses dan Tertutup
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Kantor Ombudsman | text | ||
| Triwulan 1 | numeric | ||
| Triwulan 2 | numeric | ||
| Triwulan 3 | numeric | ||
| Triwulan 4 | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 20 Februari 2023 |
| Metadata last updated | 20 Februari 2023 |
| Dibuat | unknown |
| Format | CSV |
| Lisensi | Other (Open) |
| Dibuat | 3 tahun yang lalu |
| Media type | text/csv |
| Size | 725 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6a8d1332-39e3-4d69-9f93-57b96a9b1e72 |
| Package id | 378505a3-c6a4-46b9-86be-3d3fd9689cca |
| State | active |
| Url type | upload |
