Data Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Tahun 2023
Data and Resources
-
Data Penilaian Kepatuhan terhadap Standar...XLSX
Penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik ini dapat menjadi acuan...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | opini.ombudsman.go.id |
| Pembuat | Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi |
| Pemelihara | Tengku Reza Pahlepi |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | Mei 7, 2024, 14:07 (WIB) |
| Dibuat | Mei 6, 2024, 14:06 (WIB) |
| frekuensi pembaharuan | Tahunan |
