Jumlah laporan Tahun 2023 atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik menurut jenis
Data and Resources
-
Dugaan Maladministrasi Tahun 2023.xlsxXLSX
-
Dugaan Maladministrasi Tahun 2023.xlsxXLSX
Jumlah Laporan Masyarakat yang masuk ke Ombudsman RI Tahun 2023 Berdasarkan...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | simpel4.ombudsman.go.id |
| Pembuat | Keasistenan Utama Substansi I-VII |
| Pemelihara | Tengku Reza Pahlepi |
| Versi | 4.0 |
| Last Updated | Mei 7, 2024, 14:09 (WIB) |
| Dibuat | Mei 6, 2024, 15:11 (WIB) |
| frekuensi pembaharuan | Tahunan |
