Jumlah Laporan Masyarakat yang telah...
Jumlah Laporan Masyarakat yang diselesaikan Tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kantor Perwakilan | text | ||
| Januari | numeric | ||
| Februari | numeric | ||
| Maret | numeric | ||
| April | numeric | ||
| Mei | numeric | ||
| Juni | numeric | ||
| Juli | numeric | ||
| Agustus | numeric | ||
| September | numeric | ||
| Oktober | numeric | ||
| November | numeric | ||
| Desember | numeric | ||
| Grand Total | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 6, 2024 |
| Metadata last updated | May 6, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | Other (Open) |
| Created | 2 years ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11,347 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 49637b4f-54f7-471c-b81b-50abfdfe9ba9 |
| On same domain | True |
| Package id | 6bdd813b-95c1-4bf2-abfb-4144e321e8e7 |
| State | active |
| Url type | upload |
