Jumlah Laporan Masyarakat yang masuk ke...
Data yang disajikan merupakan Laporan/Pengaduan yang masuk ke Ombudsman Republik Indonesia pada Tahun 2024 mulai dari Oktober sampai dengan Desember Tahun 2024. Data yang digunakan merujuk dari aplikasi SIMPeL 4 pertanggal 08 Januari 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| UNIT KERJA | text | ||
| OKTOBER | numeric | ||
| NOVEMBER | numeric | ||
| DESEMBER | numeric | ||
| JUMLAH | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 8, 2025 |
| Metadata last updated | January 8, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | Other (Open) |
| Created | 1 year ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11,243 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 95aad04e-ed86-4855-a96e-5047a818ab43 |
| On same domain | True |
| Package id | ce53bbee-bb44-419d-90c6-b73e4eeff84e |
| State | active |
| Url type | upload |
