Jumlah Laporan berdasarkan Substansi TW 2 Tahun 2024
Jumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat yang disampaikan kepada Ombudsman Republik Indonesia baik itu Kantor Pusat maupun Perwakilan berdasarkan Substansi Laporan pada Triwulan 2 Tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Row Labels | text | ||
| April | numeric | ||
| Mei | numeric | ||
| Juni | numeric | ||
| Grand Total | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 25, 2024 |
| Metadata last updated | July 25, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | Other (Open) |
| Created | 1 year ago |
| Media type | application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12 |
| Size | 11,694 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8984675c-a124-4ed9-80ea-b167c62bcb9e |
| On same domain | True |
| Package id | 67d8fceb-0314-432b-a1ee-61ac1272bd1e |
| State | active |
| Url type | upload |
