Jumlah Laporan Masyarakat ke Ombudsman RI...
Jumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat yang diterima Ombudsman pada Triwulan 1 Tahun 2025 berdasarkan Jenis Dugaan Maladministrasi
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Dugaan Maladministrasi | text | ||
| Januari | numeric | ||
| Februari | numeric | ||
| Maret | numeric | ||
| Grand Total | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 29, 2025 |
| Metadata last updated | April 29, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | Other (Open) |
| Created | 8 months ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,514 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5bffe1f5-e234-4996-8be3-75f7b931dd2e |
| On same domain | True |
| Package id | 0def094e-d943-4c81-82ff-4f466a75674f |
| State | active |
| Url type | upload |
