Jumlah Laporan Masyarakat yang masuk ke...
Data yang disajikan merupakan Laporan/Pengaduan yang masuk ke Ombudsman Republik Indonesia pada Tahun 2025 mulai dari Juli sampai dengan September Tahun 2025. Data yang digunakan merujuk dari aplikasi SIMPeL 4 pertanggal 02 Oktober 2025
Речник на данните
| Колона | Тип | Етикет | Описание |
|---|---|---|---|
| UNIT KERJA | text | ||
| JULI | numeric | ||
| AGUSTUS | numeric | ||
| SEPTEMBER | numeric | ||
| JUMLAH | numeric |
Допълнителна информация
| Поле | Стойност |
|---|---|
| Data last updated | 6 октомври 2025 г. |
| Metadata last updated | 6 октомври 2025 г. |
| Създаден | неизвестен |
| Формат | XLSX |
| Лиценз | Other (Open) |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11 304 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ddefb9ce-928d-48a8-8ea2-dbc53cdbae05 |
| On same domain | True |
| Package id | e016e775-9e80-4a96-929b-83c9128bff7b |
| State | active |
| Url type | upload |
| Създаден | преди 2 месеца |
